![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2703432 ] 羅尹 的評論:( 2026-01-14 16:26:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4872623 ] 52782780 的評論:進入就讓人 不想離開的 主播 超推( 2026-01-09 23:56:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7608813 ] Battey 的評論:美麗善良的女人,上班認真和努力生活,請不要欺負她。( 2026-01-01 07:15:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7252326 ] 夜市小弟 的評論:五星,姊姊的表演一級棒,工作認真的姊姊很漂亮??( 2025-12-29 09:10:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6371858 ] QqWwEeRr 的評論:人美心善,沒看過這麼完美的主播,超讚( 2025-12-21 23:18:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
| 2 | 2026-01-24 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 3 | 17:12 | 17:33 | 21 分鐘 | |
| 4 | 15:39 | 15:50 | 12 分鐘 | |
| 5 | 08:05 | 12:00 | 234 分鐘 | |
| 6 | 07:36 | 07:51 | 15 分鐘 | |
| 7 | 07:29 | 07:33 | 4 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-23 | 21:44 | 22:55 | 72 分鐘 |
| 9 | 18:06 | 18:40 | 34 分鐘 | |
| 10 | 17:29 | 17:56 | 27 分鐘 | |
| 11 | 14:26 | 14:27 | 0 分鐘 | |
| 12 | 12:02 | 13:19 | 77 分鐘 | |
| 13 | 11:48 | 12:00 | 12 分鐘 | |
| 14 | 11:01 | 11:34 | 33 分鐘 | |
| 15 | 09:02 | 09:48 | 46 分鐘 | |
| 16 | 08:27 | 08:54 | 27 分鐘 | |
| 17 | 08:16 | 08:21 | 4 分鐘 | |
| 18 | 07:36 | 07:59 | 23 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-22 | 21:47 | 23:32 | 105 分鐘 |
| 20 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 | |
| 21 | 18:43 | 19:06 | 23 分鐘 | |
| 22 | 17:26 | 18:23 | 57 分鐘 | |
| 23 | 10:07 | 14:58 | 290 分鐘 | |
| 24 | 09:17 | 09:51 | 34 分鐘 | |
| 25 | 08:43 | 09:02 | 19 分鐘 | |
| 26 | 07:30 | 07:59 | 29 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-21 | 21:20 | 23:09 | 109 分鐘 |
| 28 | 18:41 | 19:03 | 22 分鐘 | |
| 29 | 11:59 | 13:05 | 65 分鐘 | |
| 30 | 08:14 | 08:21 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c56.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















