![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1695013 ] DerekChao 的評論:很可愛的小美女 跟你聊天很開心( 2025-11-11 22:50:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7035962 ] 歐治鼻 的評論:和這個姐姐聊天很有趣,而且笑起來特別漂亮( 2025-11-11 00:38:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5731278 ] 中川 的評論:哇?這不就是我最親愛的女孩兒嗎?( 2025-11-09 23:52:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7222390 ] 嗷嗷叫的狗 的評論:嗷嗷嗷嗷嗷( 2025-11-07 01:59:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7632206 ] 爸爸早安 的評論:很會聊天 好相處( 2025-11-05 00:32:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7040259 ] 小週 的評論:( 2025-11-04 23:52:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6672944 ] litomy 的評論:( 2025-10-31 14:21:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7444150 ] Lit998 的評論:( 2025-10-30 05:27:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1383463 ] 啾啾兒兒 的評論:很好聊天溫柔的好女人( 2025-10-24 23:43:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6798720 ] 射爆你的嘴 的評論:主播 超可愛 很好聊 來了就知道! 錯過可惜!( 2025-09-29 22:42:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6700111 ] 小魷魚 的評論:很好聊的主播( 2025-09-29 22:08:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7630230 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2025-09-27 23:00:34 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-12 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 5 | 20:11 | 22:47 | 156 分鐘 | |
| 6 | 17:14 | 17:46 | 32 分鐘 | |
| 7 | 15:21 | 17:12 | 111 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-11 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 10 | 20:14 | 20:51 | 37 分鐘 | |
| 11 | 19:05 | 20:10 | 65 分鐘 | |
| 12 | 15:13 | 18:06 | 172 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-10 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 15 | 22:34 | 23:37 | 62 分鐘 | |
| 16 | 20:11 | 20:39 | 28 分鐘 | |
| 17 | 18:55 | 20:05 | 70 分鐘 | |
| 18 | 17:07 | 18:03 | 56 分鐘 | |
| 19 | 16:52 | 17:05 | 13 分鐘 | |
| 20 | 15:46 | 16:49 | 63 分鐘 | |
| 21 | 14:43 | 15:39 | 56 分鐘 | |
| 22 | 13:35 | 14:39 | 64 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-09 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 25 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-08 | 22:34 | 22:42 | 8 分鐘 |
| 27 | 2025-11-07 | 12:43 | 15:26 | 163 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-06 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 30 | 2025-11-05 | 00:51 | 01:03 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c56.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















