![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4808021 ] 雄安 的評論:美女很棒,很爽喜歡?沒點了,下次見( 2025-12-09 02:09:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5122471 ] 偷心一夜 的評論:( 2025-12-07 12:46:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3646576 ] 牙霹 的評論:( 2025-11-25 13:38:56 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 09:50 | 09:50 | 0 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 18:42 | 18:42 | 0 分鐘 |
| 3 | 00:22 | 00:22 | 0 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-12 | 23:18 | 23:20 | 2 分鐘 |
| 5 | 23:12 | 23:15 | 3 分鐘 | |
| 6 | 21:48 | 22:08 | 20 分鐘 | |
| 7 | 20:31 | 21:17 | 47 分鐘 | |
| 8 | 20:25 | 20:25 | 0 分鐘 | |
| 9 | 12:54 | 13:39 | 44 分鐘 | |
| 10 | 07:58 | 10:09 | 131 分鐘 | |
| 11 | 00:39 | 01:22 | 42 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-11 | 18:42 | 23:59 | 317 分鐘 |
| 14 | 13:18 | 13:47 | 30 分鐘 | |
| 15 | 11:15 | 11:58 | 42 分鐘 | |
| 16 | 02:45 | 04:29 | 104 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-10 | 19:03 | 23:49 | 286 分鐘 |
| 18 | 04:00 | 04:18 | 18 分鐘 | |
| 19 | 01:06 | 03:55 | 169 分鐘 | |
| 20 | 00:58 | 00:59 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-09 | 23:28 | 23:28 | 0 分鐘 |
| 22 | 22:20 | 23:07 | 47 分鐘 | |
| 23 | 17:13 | 20:42 | 208 分鐘 | |
| 24 | 15:06 | 15:19 | 13 分鐘 | |
| 25 | 14:31 | 14:58 | 27 分鐘 | |
| 26 | 12:43 | 13:34 | 51 分鐘 | |
| 27 | 12:05 | 12:37 | 32 分鐘 | |
| 28 | 01:06 | 02:46 | 100 分鐘 | |
| 29 | 00:38 | 01:05 | 27 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c56.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















