![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7334185 ] KanY 的評論:最優那種,無敵美( 2026-01-08 19:05:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4187091 ] Brainstorming 的評論:Super Cute and Sexy( 2026-01-08 18:05:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6892155 ] 都是假文青 的評論:愛死 頂級( 2026-01-04 20:23:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7641052 ] 這並非專屬 的評論:( 2026-01-03 14:33:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3466215 ] fizzy 的評論:同意( 2026-01-01 20:13:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6992079 ] Martha31 的評論:太蠢了( 2025-12-30 18:55:28 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 21:43 | 21:44 | 1 分鐘 |
| 2 | 00:53 | 01:09 | 16 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-23 | 18:29 | 18:54 | 25 分鐘 |
| 4 | 16:32 | 18:09 | 96 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-22 | 18:49 | 19:35 | 46 分鐘 |
| 6 | 2026-01-20 | 17:47 | 19:33 | 107 分鐘 |
| 7 | 17:13 | 17:38 | 26 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-19 | 19:48 | 20:10 | 22 分鐘 |
| 9 | 18:56 | 19:45 | 49 分鐘 | |
| 10 | 16:28 | 17:05 | 37 分鐘 | |
| 11 | 14:33 | 14:44 | 11 分鐘 | |
| 12 | 14:01 | 14:05 | 4 分鐘 | |
| 13 | 12:58 | 13:45 | 47 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-17 | 21:27 | 21:33 | 6 分鐘 |
| 15 | 20:33 | 21:01 | 28 分鐘 | |
| 16 | 19:31 | 20:19 | 48 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-16 | 19:53 | 21:26 | 93 分鐘 |
| 18 | 19:47 | 19:51 | 4 分鐘 | |
| 19 | 18:40 | 19:21 | 41 分鐘 | |
| 20 | 17:18 | 18:29 | 70 分鐘 | |
| 21 | 14:40 | 14:48 | 8 分鐘 | |
| 22 | 12:55 | 13:49 | 54 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-14 | 17:45 | 18:26 | 41 分鐘 |
| 24 | 11:44 | 13:01 | 77 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-11 | 14:34 | 15:41 | 68 分鐘 |
| 26 | 12:22 | 13:43 | 81 分鐘 | |
| 27 | 12:06 | 12:13 | 7 分鐘 | |
| 28 | 00:10 | 01:22 | 71 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-10 | 22:38 | 23:30 | 52 分鐘 |
| 30 | 22:31 | 22:36 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c56.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|



















