
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 08:13 | 15:54 | 461 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 17:05 | 18:38 | 93 分鐘 |
3 | 16:37 | 17:01 | 24 分鐘 | |
4 | 15:17 | 15:59 | 42 分鐘 | |
5 | 13:16 | 14:48 | 93 分鐘 | |
6 | 11:46 | 12:35 | 49 分鐘 | |
7 | 09:09 | 10:34 | 85 分鐘 | |
8 | 00:10 | 01:09 | 59 分鐘 | |
9 | 2025-02-12 | 21:52 | 22:45 | 53 分鐘 |
10 | 20:49 | 21:42 | 53 分鐘 | |
11 | 18:44 | 20:24 | 101 分鐘 | |
12 | 08:05 | 16:15 | 490 分鐘 | |
13 | 2025-02-11 | 21:28 | 23:20 | 111 分鐘 |
14 | 20:47 | 21:12 | 25 分鐘 | |
15 | 15:10 | 17:31 | 141 分鐘 | |
16 | 08:26 | 14:09 | 343 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
18 | 2025-02-10 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
19 | 22:16 | 23:48 | 92 分鐘 | |
20 | 14:25 | 17:20 | 174 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
22 | 2025-02-09 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
23 | 22:02 | 22:47 | 45 分鐘 | |
24 | 20:46 | 21:51 | 64 分鐘 | |
25 | 11:41 | 12:56 | 75 分鐘 | |
26 | 00:23 | 00:27 | 4 分鐘 | |
27 | 2025-02-08 | 04:34 | 05:37 | 63 分鐘 |
28 | 00:06 | 04:29 | 263 分鐘 | |
29 | 2025-02-07 | 21:54 | 23:07 | 73 分鐘 |
30 | 21:12 | 21:41 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c56.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
