![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 19:22 | 23:14 | 232 分鐘 |
| 2 | 13:26 | 16:53 | 207 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-23 | 20:26 | 22:08 | 102 分鐘 |
| 4 | 18:51 | 20:01 | 69 分鐘 | |
| 5 | 13:27 | 16:37 | 189 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-22 | 19:37 | 22:30 | 173 分鐘 |
| 7 | 12:44 | 16:15 | 211 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-21 | 20:31 | 23:51 | 200 分鐘 |
| 9 | 13:42 | 15:27 | 106 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-20 | 19:35 | 23:53 | 258 分鐘 |
| 11 | 11:37 | 17:15 | 338 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-19 | 21:34 | 23:16 | 103 分鐘 |
| 13 | 19:09 | 21:32 | 143 分鐘 | |
| 14 | 13:08 | 17:06 | 238 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-18 | 20:03 | 22:21 | 138 分鐘 |
| 16 | 13:51 | 16:50 | 179 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-17 | 20:26 | 23:28 | 182 分鐘 |
| 18 | 15:15 | 18:20 | 185 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-16 | 19:28 | 22:37 | 189 分鐘 |
| 20 | 13:11 | 16:29 | 198 分鐘 | |
| 21 | 12:23 | 13:09 | 46 分鐘 | |
| 22 | 09:38 | 11:50 | 132 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-15 | 20:03 | 23:10 | 188 分鐘 |
| 24 | 13:30 | 15:59 | 149 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-14 | 18:37 | 23:28 | 291 分鐘 |
| 26 | 12:38 | 16:25 | 227 分鐘 | |
| 27 | 10:32 | 12:28 | 116 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-13 | 19:09 | 23:37 | 268 分鐘 |
| 29 | 13:17 | 16:34 | 197 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-12 | 19:16 | 23:49 | 273 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c56.info ALL RIGHTS RESERVED. |
















